Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Atahfer |
Sertifikasi: | CE,FCC,ROHS |
Nomor model: | ATA-24OPHB01-T1 |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Kemasan rincian: | 5 pcs per karton |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500pcs per hari |
Jenis tampilan: | 24 "panel LCD lampu latar LED | Resolusi: | 1920 x 1080 |
---|---|---|---|
Air Proof Grade: | IP65 | Sentuh screnn: | Pcap touch (10 poin sentuh) |
Deskripsi Produk
Monitor Sentuh IP65 Atahfer dirancang untuk aplikasi komersial dan industri, produk dengan suhu operasi yang luas, layar sentuh opsional adalah IR touch, SAW, sentuhan Resisitive, atau Pcap Mulit-touch Screen. kami menggunakan panel LCD industri A + (lampu latar LED), rentang masa pakai produk lebih dari 50.000 jam. sinar matahari readbale lcd tersedia. kami juga mendukung layanan yang disesuaikan untuk clinet kami; memenuhi permintaan untuk lingkungan yang ekstrim. Ini menawarkan visibilitas terbaik, kinerja dan biaya nilai efektif. Sangat cocok untuk kios, ATM, POS, marline, militer, medis, transportasi, Avionik, otomasi industri, game, dan lain-lain.
Fitur Produk
· A / D papan dengan rentang temperatur yang luas (-35 ℃ - +80 ℃)
· Panel LCD berkualitas tinggi dengan rentang umur yang panjang.
· VESA dipasang
· Masukan VGA / DVI
· CE, FCC
Spesifikasi
Model nomor. | ATA-24OPHB01-T1 | ||||
Jenis Display | 24 "Matriks aktif TFT-LCD | ||||
Area Aktif | 8,4 ” | ||||
Resolusi yang Disarankan | 1920 x 1080 @ 60Hz | ||||
Mendukung Warna | 262K | ||||
Kecerahan (Typ.) | Panel LCD Murni | 1000cd / m 2 | |||
Waktu Tanggapan | 20ms | ||||
Sudut Pandang (Typ.at CR > 10) ) | Horizontal (kiri / kanan) | 80 ° / 80 ° | |||
Vertikal (atas / bawah) | 80 ° / 80 ° | ||||
Contrast Ratio (Typ.) | 1000: 1 | ||||
Frekuensi ( H / V ) | 30 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | ||||
Sumber Daya listrik | Jenis: Batako eksternal Input (garis) tegangan: 100-240 VAC, 50-60 Hz Tegangan output / arus: 12 volt pada 5 amps maks | ||||
Lingkungan Hidup | Operasi Temp. | -30 ° C ~ 85 ° C | |||
Suhu Penyimpanan. | -20 ~ 60 ° C | ||||
RH operasi: | 20% ~ 80% | ||||
Penyimpanan RH: | 10% ~ 90% | ||||
MTBF | 50.000 Jam | ||||
Hidup Lampu Belakang LCD (Biasa) | 50.000 Jam | ||||
Berat badan ( NW / GW ) | 0.7Kg / 0.8Kg (Approx.) | ||||
Kontrol OSD | Kancing | OTOMATIS, +, POWER, -, MENU | |||
Fungsi | Kecerahan, Rasio Kontras, Pengaturan Otomatis, Fase, Jam, Lokasi H / V, Bahasa, Fungsi, Reset | ||||
Garansi Reguler | 1 tahun | ||||
Layar sentuh | P-cap Touch (10 poin) |
Alamat: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jalan Jing Tian, Distrik Futian, ShenZhen, China
Alamat pabrik:Lantai 3, bangunan A4, taman industri Fu Hai, Fu Yong Town, distrik BaoAn, shenzhen, Cina