Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Atahfer |
Sertifikasi: | CE,FCC.ROHS |
Nomor model: | ATA-32OPAM01-T1 |
Kuantitas min Order: | 1pcs |
---|---|
Kemasan rincian: | karton: 91 X 31 X 60,5, 2 lembar / karton, 33 KG / karton |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 300 PCS / pesanan |
Jenis tampilan: | 16 : 9 Rasio 32 "TFT-LCD matriks aktif | Resolusi: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 300nits | Layar sentuh: | 10 titik sentuh PCAP, multi-touch, sentuh kapasitif |
16: 9 Rasio Capacitive Multi Touch Screen 32 ", Multi Touch Screen Monitor Vesa Mount
Deskripsi Produk
P-cap industri Atafer Monitor sentuh LCD bingkai sentuh terbuka sepenuhnya terintegrasi ‚unit off-the-shelf yang menggabungkan teknologi sentuh P-cap berperforma tinggi, dalam panel datar LCD kelas industri, dengan desain industri permukaan depan yang ramping dan datar. Layar monitor layar sentuh P-cap industri dirancang untuk banyak aplikasi, dan unggul dalam lingkungan cahaya sekitar yang tinggi di mana panel display standar "hanyut" atau terlihat redup. Monitor industri berperforma tinggi ini menahan rentang suhu operasi yang luas dan memberikan tampilan optimal saat kondisi pencahayaan berubah dari tuntutan kios dan papan reklame digital, mesin Gaming, aplikasi Kontrol Otomatis Industri. Pilihan lengkap Atahfer disediakan dalam ukuran layar dari 6,5 "hingga 65".
Fitur Produk
Spesifikasi
Model No. ATA-32OPAM01-T1 | ||||
Jenis Display | 16: 9 Rasio 32 "TFT-LCD matriks aktif | |||
Area Aktif | 32 ” | |||
Resolusi yang Disarankan | 1920 X 1080 | |||
Warna Tampilan | 16.7M | |||
Kecerahan (Typ.) | Panel LCD Murni | 300cd / m 2 | ||
Contrast Ratio (Typ.) | 1500: 1 | |||
Sudut Pandang (CR> = 10) | 160 (H); 160 (V) | |||
Frekuensi ( H / V ) | 30 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | |||
Sumber Daya listrik | Jenis: Batako eksternal Input (garis) tegangan: 100-240 VAC, 50-60 Hz Tegangan output / arus: 12 volt pada 5 amps maks | |||
Lingkungan Hidup | Operasi Temp. | -30 ° C ~ 85 ° C | ||
Suhu Penyimpanan. | -20 ~ 60 ° C | |||
RH operasi: | 20% ~ 80% | |||
Penyimpanan RH: | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50.000 Jam | |||
Hidup Lampu Belakang LCD (Biasa) | 50.000 Jam | |||
Pasang Antarmuka | VESA dipasang | |||
Kontrol OSD | Kancing | OTOMATIS, +, POWER, -, MENU | ||
Fungsi | Kecerahan, Rasio Kontras, Pengaturan Otomatis, Fase, Jam, Lokasi H / V, Bahasa, Fungsi, Reset | |||
Persetujuan Agen | FCC, CE, RoHS | |||
Garansi Reguler | 1 tahun | |||
Informasi pemesanan: | ATA-32OPAM01: tanpa sentuhan ATA-32OPAM01-T1: dengan sentuhan PCap ATA-32OPAM01-T2: dengan sentuhan infra merah ATA-32OPAM01-T3: dengan sentuhan SAW |
Alamat: 8G, QingTian Ge, Qing Tian Hua Ting, Jalan Jing Tian, Distrik Futian, ShenZhen, China
Alamat pabrik:Lantai 3, bangunan A4, taman industri Fu Hai, Fu Yong Town, distrik BaoAn, shenzhen, Cina